Zimmerpreise pro Person inklusive VP: Reichhaltiges Frühstücksbüffet, Mittag- (Viergang-Menü) und Abendessen mit umfangreichem Salatbüffet (HP = 5,00 € Abzug vom VP-Preis)
Zimmerpreise pro Person inklusive VP: Reichhaltiges Frühstücksbüffet, Mittag- (Viergang-Menü) und Abendessen mit umfangreichem Salatbüffet (HP = 5,00 € Abzug vom VP-Preis)
Zeitraum | Vor- und Nachsaison | Aprilangebot | Hauptsaison | ||||||
Zimmer | 1-5 | ab 6 | Preis- | 1-5 | ab 6 | Preis- | 1-5 | ab 6 | Preis- |
EZ E2 Tiefparterre/Südseite | 69,- € | 64,- € | 55,- € | 74,- € | 69,- € | 60,- € | 77,- € | 72,- € | 63,- € |
EZ E3 Tiefparterre/Südseite | 72,- € | 67,- € | 58,- € | 77,- € | 72,- € | 63,- € | 80,- € | 75,- € | 66,- € |
EZ E4 (etwas kleiner) | 69,- € | 64,- € | 55,- € | 74,- € | 69,- € | 60,- € | 77,- € | 72,- € | 63,- € |
EZ E5 | 76,- € | 71,- € | 62,- € | 81,- € | 76,- € | 67,- € | 86,- € | 81,- € | 72,- € |
EZ E6 deluxe, | 80,- € | 75,- € | 66,- € | 85,- € | 80,- € | 71,- € | 90,- € | 85,- € | 76,- € |
EZ E6H Himmelbett (200x160 xm), | 86,- € | 81,- € | 72,- € | 91,- € | 86,- € | 77,- € | 96,- € | 91,- € | 82,- € |
DZ D1 Balkon, Du/WC/Föhn, TV/ Radio, Telefon (Betten getrennt, etwas kleiner) | 67,- € | 62,- € | 53,- € | 72,- € | 67,- € | 58,- € | 74,- € | 69,- € | 60,- € |
DZ D2 Balkon, Du/WC/Föhn, TV/ Radio, Telefon (Betten getrennt) | 71,- € | 66,- € | 57,- € | 76,- € | 71,- € | 62,- € | 78,- € | 73,- € | 64,- € |
DZ D3 Balkon, Du/WC/Föhn, TV/ Radio, Telefon (Betten zusammen) | 72,- € | 67,- € | 58,- € | 77,- € | 72,- € | 63,- € | 79,- € | 74,- € | 65,- € |
DZ D3H Himmelbett (200x160 cm) Balkon, Du/WC/Föhn, TV/Radio, Telefon | 72,- € | 67,- € | 58,- € | 77,- € | 72,- € | 63,- € | 79,- € | 74,- € | 65,- € |
DZ D4 deluxe, Balkon, Du/WC/Föhn, TV/Radio, Telefon (Betten zusammen) | 75,- € | 70,- € | 61,- € | 80,- € | 75,- € | 66,- € | 82,- € | 77,- € | 68,- € |
DZ D5 deluxe, Balkon, Du/ sep. WC/Föhn, TV/Radio, Telefon (Wohn- und Schlafraum, Betten zusammen) | 76,- € | 71,- € | 62,- € | 81,- € | 76,- € | 67,- € | 83,- € | 78,- € | 69,- € |
DZ D6 2 getrennte Schlafräume mit Verbindungstür, Balkon, Du/WC/Föhn, TV/Radio, Telefon | 73,- € | 68,- € | 59,- € | 78,- € | 73,- € | 64,- € | 80,- € | 75,- € | 66,- € |
A1 Unser ruhiges 1. und 2. Person | 76,- € | 71,- € | 62,- € | 81,- € | 7,- € | 67,- € | 83,- € | 78,- € | 69,- € |
A2 Appartement/Parterre – zum sonnigen Atrium mit eigener Terrasse, 1 DZ, 1 Wohnzimmer mit TV/Radio, Telefon, Du/Föhn, separates WC, Diele | 78,- € | 73,- € | 64,- € | 83,- € | 78,- € | 69,- € | 85,- € | 80,- € | 71,- € |
A3 Appartement/Parterre 1. und 2. Person | 78,- € | 73,- € | 64,- € | 83,- € | 78,- € | 69,- € | 85,- € | 80,- € | 71,- € |
A4 Appartement deluxe, 3. Etage, (62 qm) mit großer Loggia, TV/Radio, Telefon, Bad/Dusche/Föhn, separates WC | 83,- € | 78,- € | 69,- € | 88,- € | 83,- € | 74,- € | 90,- € | 85,- € | 76,- € |
S1 unsere neue Enziansuite über 65 qm 1. und 2. Person 3. Person 1 Doppelzimmer, 1 Einzelzimmer, 1 Wohnzimemr mit TV/Radio, Telefon, Internetzugang, Dusche/WC, Föhn, zus. separates WC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S2 unsere exklusive Edelweißsuite im Enzianhäusle (120qm)
|
97.- € 58.- € |
92.- € 53.- € |
83.- € 44.- € |
102.- € 60.- € |
97- € 55.- € |
88.- € 46.- € |
104.- € 62.- € |
99.- € 57.- € |
90.- € 48.- € |
* Preisnachlass
Wenn Sie eine unserer Anwendungspauschalen, eine ambulante Vorsorge- bzw.
Reha-Kur absolvieren oder Kurmittel von über 120,- € pro Woche in Anspruch nehmen.


Holidaycheck hat die 99 beliebesten Hotels weltweit
anhand von über 530.000 Hotelbewertungen ermittelt.
Das Edelweiss in Bad Wörishofen im Allgäu zählt somit zu den beliebtesten Hotels!
Von Urlaubern bewertet.
Vielen Dank für dieses Vertrauen!
Kneippkur- und WellVitalhotel Edelweiss | Bgm.-Singer-Str. 11-13 | 86825 Bad Wörishofen/ Allgäu
Telefon: 08247/3501-0 | Fax: -75 | eMail: info@hotel-edelweiss.de