Holiday Weather
| Thursday, 30.04.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | sunny | sunny | sunny | occasional rain |
| temperature | 2 °C | 10 °C | 10 °C | 7 °C |
| chance of rain | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| wind speed | 23 km/h | 32 km/h | 25 km/h | 23 km/h |
| wind direction | East | East | East | East |
| Friday, 01.05.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | sunny | sunny | sunny | occasional rain |
| temperature | 1 °C | 14 °C | 14 °C | 9 °C |
| chance of rain | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| wind speed | 12 km/h | 22 km/h | 13 km/h | 8 km/h |
| wind direction | East | East | East | South/East |
| Saturday, 02.05.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | sunny | sunny | thunderstorm | occasional rain |
| temperature | 6 °C | 19 °C | 19 °C | 14 °C |
| chance of rain | 0 % | 0 % | 0 % | 88 % |
| wind speed | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h |
| wind direction | South/West | North/West | East | South/East |
| Sunday, 03.05.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | sunny | partly cloudy | partly cloudy | light rain shower |
| temperature | 10 °C | 18 °C | 17 °C | 14 °C |
| chance of rain | 0 % | 0 % | 68 % | 100 % |
| wind speed | 8 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 13 km/h |
| wind direction | South/West | North/West | North | West |
| Monday, 04.05.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | cloudy | occasional rain | light rain shower | light rain shower |
| temperature | 10 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C |
| chance of rain | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| wind speed | 8 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 23 km/h |
| wind direction | South | East | East | South/West |
| Thusday, 05.05.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | light fog | light rain shower | occasional rain | partly cloudy |
| temperature | 10 °C | 14 °C | 13 °C | 11 °C |
| chance of rain | 100 % | 100 % | 100 % | 40 % |
| wind speed | 10 km/h | 21 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
| wind direction | South/West | West | North/West | South |


