Holiday Weather
| Friday, 19.06.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | sunny | sunny | occasional rain | occasional rain |
| temperature | 16 °C | 27 °C | 18 °C | 17 °C |
| chance of rain | 14 % | 4 % | 60 % | 60 % |
| wind speed | 5 km/h | 4 km/h | 16 km/h | 17 km/h |
| wind direction | South/East | North/East | South/West | South/West |
| Saturday, 20.06.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | sunny | sunny | sunny | occasional rain |
| temperature | 16 °C | 27 °C | 25 °C | 22 °C |
| chance of rain | 16 % | 3 % | 5 % | 6 % |
| wind speed | 9 km/h | 9 km/h | 3 km/h | 8 km/h |
| wind direction | South | West | South | South/East |
| Sunday, 21.06.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | sunny | sunny | sunny | occasional rain |
| temperature | 18 °C | 29 °C | 26 °C | 23 °C |
| chance of rain | 6 % | 2 % | 6 % | 8 % |
| wind speed | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h |
| wind direction | South | North/East | South/East | South/East |
| Monday, 22.06.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | partly cloudy | sunny | occasional rain | occasional rain |
| temperature | 17 °C | 27 °C | 21 °C | 20 °C |
| chance of rain | 30 % | 4 % | 81 % | 80 % |
| wind speed | 13 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 12 km/h |
| wind direction | South/East | North | North/West | South |
| Thusday, 23.06.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | sunny | sunny | sunny | occasional rain |
| temperature | 15 °C | 24 °C | 22 °C | 21 °C |
| chance of rain | 14 % | 5 % | 11 % | 13 % |
| wind speed | 5 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h |
| wind direction | South/West | North/East | North/East | East |
| Wendsday, 24.06.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | light fog | sunny | sunny | occasional rain |
| temperature | 14 °C | 22 °C | 20 °C | 19 °C |
| chance of rain | 24 % | 4 % | 6 % | 6 % |
| wind speed | 9 km/h | 18 km/h | 12 km/h | 11 km/h |
| wind direction | North/East | North/East | East | East |


