Holiday Weather
| Monday, 29.06.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | partly cloudy | sunny | strong rain shower | strong rain shower |
| temperature | 17 °C | 26 °C | 22 °C | 20 °C |
| chance of rain | 15 % | 5 % | 84 % | 84 % |
| wind speed | 7 km/h | 13 km/h | 5 km/h | 12 km/h |
| wind direction | South/West | North/West | North/East | South |
| Thusday, 30.06.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | light fog | partly cloudy | occasional rain | occasional rain |
| temperature | 17 °C | 24 °C | 21 °C | 20 °C |
| chance of rain | 23 % | 10 % | 39 % | 49 % |
| wind speed | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
| wind direction | North | North/West | North | South |
| Wendsday, 01.07.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | light rain shower | light rain shower | sunny | occasional rain |
| temperature | 16 °C | 21 °C | 18 °C | 16 °C |
| chance of rain | 83 % | 56 % | 66 % | 15 % |
| wind speed | 8 km/h | 13 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| wind direction | South/West | North | South | West |
| Thursday, 02.07.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | light fog | sunny | sunny | occasional rain |
| temperature | 12 °C | 22 °C | 21 °C | 18 °C |
| chance of rain | 22 % | 12 % | 8 % | 9 % |
| wind speed | 7 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 10 km/h |
| wind direction | South/West | North/West | South | South/West |
| Friday, 03.07.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | sunny | occasional rain | sunny | occasional rain |
| temperature | 14 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C |
| chance of rain | 7 % | 60 % | 6 % | 6 % |
| wind speed | 12 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
| wind direction | South/West | North/West | East | South |
| Saturday, 04.07.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | sunny | sunny | sunny | occasional rain |
| temperature | 10 °C | 21 °C | 19 °C | 18 °C |
| chance of rain | 10 % | 2 % | 7 % | 6 % |
| wind speed | 4 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 12 km/h |
| wind direction | South | South/East | South/West | South |
| Sunday, 05.07.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | sunny | sunny | occasional rain | occasional rain |
| temperature | 13 °C | 23 °C | 21 °C | 20 °C |
| chance of rain | 4 % | 2 % | 9 % | 13 % |
| wind speed | 12 km/h | 17 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| wind direction | South/West | West | South/West | South |


