Holiday Weather
| Monday, 11.05.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | light fog | light rain shower | light rain shower | light rain |
| temperature | 9 °C | 16 °C | 11 °C | 9 °C |
| chance of rain | 77 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| wind speed | 11 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 27 km/h |
| wind direction | South/West | West | South/West | North/West |
| Thusday, 12.05.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | light fog | light rain, freezing | occasional rain | occasional rain |
| temperature | 3 °C | 5 °C | 8 °C | 3 °C |
| chance of rain | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| wind speed | 19 km/h | 24 km/h | 10 km/h | 7 km/h |
| wind direction | North/West | West | West | South/West |
| Wendsday, 13.05.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | sunny | partly cloudy | occasional rain | occasional rain |
| temperature | -1 °C | 11 °C | 12 °C | 7 °C |
| chance of rain | 0 % | 0 % | 66 % | 100 % |
| wind speed | 9 km/h | 16 km/h | 9 km/h | 14 km/h |
| wind direction | South/West | West | West | South/West |
| Thursday, 14.05.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | occasional rain | light drizzle | light rain shower | light rain shower |
| temperature | 6 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C |
| chance of rain | 79 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| wind speed | 19 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 8 km/h |
| wind direction | South/West | West | South | South |
| Friday, 15.05.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | fog | light drizzle | light rain | light rain |
| temperature | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C |
| chance of rain | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| wind speed | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 9 km/h |
| wind direction | West | North | South/West | South/West |
| Saturday, 16.05.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | fog | light rain shower | cloudy | light fog |
| temperature | 4 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C |
| chance of rain | 20 % | 100 % | 25 % | 0 % |
| wind speed | 7 km/h | 11 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
| wind direction | West | South/West | East | South/East |
| Sunday, 17.05.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | light fog | sunny | sunny | occasional rain |
| temperature | 2 °C | 14 °C | 14 °C | 11 °C |
| chance of rain | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| wind speed | 6 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
| wind direction | East | East | North/East | South/East |


