Holiday Weather
| Monday, 01.06.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | light rain shower | occasional rain | sunny | occasional rain |
| temperature | 11 °C | 16 °C | 17 °C | 14 °C |
| chance of rain | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| wind speed | 15 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
| wind direction | West | West | East | East |
| Thusday, 02.06.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | sunny | sunny | moderate rain | light rain |
| temperature | 10 °C | 21 °C | 15 °C | 14 °C |
| chance of rain | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| wind speed | 6 km/h | 3 km/h | 11 km/h | 23 km/h |
| wind direction | South/East | North/West | South/West | West |
| Wendsday, 03.06.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | occasional rain | light rain shower | occasional rain | cloudy |
| temperature | 11 °C | 14 °C | 13 °C | 11 °C |
| chance of rain | 100 % | 100 % | 100 % | 85 % |
| wind speed | 20 km/h | 21 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| wind direction | South/West | West | West | South/West |
| Thursday, 04.06.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | sunny | light drizzle | occasional rain | occasional rain |
| temperature | 10 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C |
| chance of rain | 0 % | 100 % | 89 % | 88 % |
| wind speed | 11 km/h | 22 km/h | 9 km/h | 7 km/h |
| wind direction | South/West | West | West | West |
| Friday, 05.06.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | sunny | sunny | sunny | occasional rain |
| temperature | 12 °C | 22 °C | 21 °C | 19 °C |
| chance of rain | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| wind speed | 6 km/h | 2 km/h | 8 km/h | 11 km/h |
| wind direction | South | West | East | South/East |
| Saturday, 06.06.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | sunny | occasional rain | light fog | light fog |
| temperature | 14 °C | 24 °C | 20 °C | 19 °C |
| chance of rain | 0 % | 20 % | 100 % | 40 % |
| wind speed | 8 km/h | 20 km/h | 7 km/h | 3 km/h |
| wind direction | South | West | West | East |
| Sunday, 07.06.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | light fog | sunny | sunny | occasional rain |
| temperature | 15 °C | 25 °C | 23 °C | 22 °C |
| chance of rain | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| wind speed | 6 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h |
| wind direction | East | East | East | South/East |


