Urlaubswetter
... noch mehr Anreiz nach Bad Wörishofen zu kommen
| Montag, 28.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 18 °C | 21 °C | 22 °C | 16 °C |
| Niederschlag | 4 % | 3 % | 8 % | 14 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Ost | Nord/Ost | Ost | Süd/Ost |
| Dienstag, 29.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 17 °C | 20 °C | 21 °C | 17 °C |
| Niederschlag | 14 % | 11 % | 11 % | 14 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | West | Nord/Ost | Ost | Süd/Ost |
| Mittwoch, 30.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | bedeckt |
| Temperatur | 17 °C | 21 °C | 23 °C | 18 °C |
| Niederschlag | 14 % | 3 % | 5 % | 22 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Nord/West | Nord/Ost | Süd |
| Donnerstag, 01.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt | leicht bewölkt |
| Temperatur | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C |
| Niederschlag | 27 % | 20 % | 23 % | 25 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Nord/West | Nord/Ost | Ost | Ost |
| Freitag, 02.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | leicht bewölkt | wolkig | bedeckt |
| Temperatur | 14 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C |
| Niederschlag | 39 % | 12 % | 8 % | 25 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Ost | Nord/Ost | Ost | Süd/Ost |
| Samstag, 03.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C |
| Niederschlag | 27 % | 14 % | 16 % | 26 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Ost |


