Urlaubswetter
... noch mehr Anreiz nach Bad Wörishofen zu kommen
| Donnerstag, 01.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | -8 °C | -1 °C | 0 °C | -2 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 24 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | Süd/West | West |
| Freitag, 02.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | bedeckt | wolkig | mäßiger Schneefall |
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | 0 °C | -2 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 26 km/h | 25 km/h | 16 km/h | 11 km/h |
| Windrichtung | West | West | Süd/West | Süd/West |
| Samstag, 03.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Regen, gefrierend | leichter Schneeregen | leichter Schneefall | leichter Schneeschauer |
| Temperatur | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -5 °C |
| Niederschlag | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 19 km/h | 17 km/h | 9 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | West | West | West | West |
| Sonntag, 04.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | leichter Schneefall | leichter Nebel |
| Temperatur | -6 °C | -2 °C | -3 °C | -6 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 12 km/h | 11 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | West | Süd/West |
| Montag, 05.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | leichter Nebel |
| Temperatur | -8 °C | -4 °C | -4 °C | -9 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Süd | Ost | Nord/Ost | Süd |
| Dienstag, 06.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | bedeckt | leichter Nebel |
| Temperatur | -10 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | West | Süd/West |
| Mittwoch, 07.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | Schneesturm | Schneesturm |
| Temperatur | -7 °C | -2 °C | -2 °C | 0 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 22 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | Süd/West | Süd/West |


