Urlaubswetter
... noch mehr Anreiz nach Bad Wörishofen zu kommen
| Freitag, 03.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen | leicht bewölkt |
| Temperatur | -1 °C | 9 °C | 9 °C | 2 °C |
| Niederschlag | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | Süd/West | Süd/West |
| Samstag, 04.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen | leicht bewölkt |
| Temperatur | 2 °C | 10 °C | 13 °C | 8 °C |
| Niederschlag | 0 % | 80 % | 80 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 14 km/h | 3 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | Süd/West | Süd |
| Sonntag, 05.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | Gewitter | leichter Regenschauer |
| Temperatur | 4 °C | 16 °C | 16 °C | 10 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 20 km/h | 9 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd/West | West | West |
| Montag, 06.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Nebel | vereinzelt Regen | leicht bewölkt | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 8 °C | 11 °C | 12 °C | 8 °C |
| Niederschlag | 100 % | 69 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Nord/Ost | Nord/Ost | Ost |
| Dienstag, 07.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 5 °C | 15 °C | 15 °C | 10 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Süd/Ost |
| Mittwoch, 08.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | leicht bewölkt |
| Temperatur | 7 °C | 14 °C | 13 °C | 8 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 10 km/h | 17 km/h | 15 km/h |
| Windrichtung | Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |


