Urlaubswetter
... noch mehr Anreiz nach Bad Wörishofen zu kommen
| Dienstag, 19.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen | leichter Nebel |
| Temperatur | 5 °C | 15 °C | 11 °C | 9 °C |
| Niederschlag | 0 % | 89 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | Nord/West | Süd/West |
| Mittwoch, 20.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | vereinzelt Sprühregen | leichter Regenschauer | vereinzelt Regen | leicht bewölkt |
| Temperatur | 9 °C | 15 °C | 15 °C | 11 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 22 km/h | 7 km/h | 2 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | Nord/West | West |
| Donnerstag, 21.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 7 °C | 18 °C | 18 °C | 13 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Süd | Nord/Ost | Ost | Ost |
| Freitag, 22.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 9 °C | 20 °C | 19 °C | 16 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 17 km/h | 11 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Ost | Nord/Ost | Ost | Ost |
| Samstag, 23.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 10 °C | 21 °C | 19 °C | 17 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 20 km/h | 9 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Ost | Ost | Ost | Ost |
| Sonntag, 24.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 12 °C | 22 °C | 18 °C | 17 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Nord/Ost | Süd/West | Nord/Ost |


