Urlaubswetter
... noch mehr Anreiz nach Bad Wörishofen zu kommen
| Dienstag, 15.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | bedeckt | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 17 °C | 20 °C | 21 °C | 18 °C |
| Niederschlag | 14 % | 4 % | 20 % | 13 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 12 km/h |
| Windrichtung | Süd | Nord/West | Nord | Süd |
| Mittwoch, 16.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Regenschauer | vereinzelt Regen | leichter Regenschauer | leichter Regenschauer |
| Temperatur | 19 °C | 19 °C | 16 °C | 8 °C |
| Niederschlag | 36 % | 62 % | 83 % | 89 % |
| Windgeschwindigkeit | 17 km/h | 15 km/h | 6 km/h | 11 km/h |
| Windrichtung | West | Nord | Nord/West | West |
| Donnerstag, 17.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | bedeckt | leicht bewölkt | bedeckt |
| Temperatur | 12 °C | 15 °C | 16 °C | 13 °C |
| Niederschlag | 46 % | 12 % | 13 % | 12 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 8 km/h | 2 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | West | Nord/West | Nord/West | Süd |
| Freitag, 18.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 14 °C | 14 °C | 10 °C | 10 °C |
| Niederschlag | 17 % | 15 % | 18 % | 20 % |
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung | West | West | West | West |
| Samstag, 19.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | wolkig | sonnig | sonnig | wolkig |
| Temperatur | 12 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
| Niederschlag | 22 % | 8 % | 11 % | 19 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | Süd/West | Süd/West |
| Sonntag, 20.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | vereinzelt Regen | bedeckt |
| Temperatur | 14 °C | 18 °C | 19 °C | 18 °C |
| Niederschlag | 10 % | 17 % | 20 % | 26 % |
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | West | West |


