Urlaubswetter
... noch mehr Anreiz nach Bad Wörishofen zu kommen
| Sonntag, 28.12.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | -4 °C | 1 °C | 1 °C | -4 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord/Ost | Ost | Ost |
| Montag, 29.12.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | -4 °C | 2 °C | 2 °C | -2 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | West | West |
| Dienstag, 30.12.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | 0 °C | -5 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Süd | Nord/Ost | Nord | West |
| Mittwoch, 31.12.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leichter Regen, gefrierend | leichter Regen, gefrierend |
| Temperatur | -4 °C | 0 °C | 0 °C | -2 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 28 km/h | 14 km/h | 21 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | West | West |
| Donnerstag, 01.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Schneefall | leichter Schneefall | leichter Schneeregen | starker Schneefall |
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | 0 °C | -2 °C |
| Niederschlag | 100 % | 0 % | 0 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 26 km/h |
| Windrichtung | West | West | West | West |
| Freitag, 02.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Schneesturm | Schneesturm | starker Schneeregen | leichter Schneefall |
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 31 km/h | 30 km/h | 21 km/h | 19 km/h |
| Windrichtung | West | West | West | Süd/West |
| Samstag, 03.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Schneefall | leichter Schneefall | Schneesturm | leichter Schneefall |
| Temperatur | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Niederschlag | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 26 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 23 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | Süd/West | West |


