Urlaubswetter
... noch mehr Anreiz nach Bad Wörishofen zu kommen
| Montag, 16.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Regenschauer | Gewitter | leichter Schneeregen | leicht bewölkt |
| Temperatur | 4 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 78 % |
| Windgeschwindigkeit | 28 km/h | 29 km/h | 23 km/h | 24 km/h |
| Windrichtung | West | Süd/West | West | West |
| Dienstag, 17.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Regen, gefrierend | Schneeverwehungen | Schneesturm | leichter Regen, gefrierend |
| Temperatur | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 23 km/h |
| Windrichtung | West | West | West | West |
| Mittwoch, 18.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | sonnig | leicht bewölkt | mäßiger Schneefall |
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | 2 °C | -1 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 15 km/h |
| Windrichtung | West | West | Ost | Ost |
| Donnerstag, 19.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | mäßiger Schneeschauer | vereinzelt Regen | starker Schneefall | starker Schneefall |
| Temperatur | 1 °C | 4 °C | 2 °C | -3 °C |
| Niederschlag | 100 % | 84 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | Nord | Nord |
| Freitag, 20.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Schneefall | wolkig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | -10 °C | -4 °C | -2 °C | -9 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | West | West | Nord/Ost | Süd |
| Samstag, 21.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | bedeckt | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
| Temperatur | -8 °C | 1 °C | 3 °C | -1 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd/West | Süd/West | Süd/West |
| Sonntag, 22.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | vereinzelt Regen | leichter Sprühregen | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 21 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 17 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 19 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | Süd/West | Süd/West |


