Urlaubswetter
... noch mehr Anreiz nach Bad Wörishofen zu kommen
| Donnerstag, 30.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 2 °C | 10 °C | 10 °C | 7 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 23 km/h | 32 km/h | 25 km/h | 23 km/h |
| Windrichtung | Ost | Ost | Ost | Ost |
| Freitag, 01.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 1 °C | 14 °C | 14 °C | 9 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 22 km/h | 13 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Ost | Ost | Ost | Süd/Ost |
| Samstag, 02.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | Gewitter | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 6 °C | 19 °C | 19 °C | 14 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 88 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Nord/West | Ost | Süd/Ost |
| Sonntag, 03.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leichter Regenschauer |
| Temperatur | 10 °C | 18 °C | 17 °C | 14 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 68 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Nord/West | Nord | West |
| Montag, 04.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | vereinzelt Regen | leichter Regenschauer | leichter Regenschauer |
| Temperatur | 10 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C |
| Niederschlag | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 23 km/h |
| Windrichtung | Süd | Ost | Ost | Süd/West |
| Dienstag, 05.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | leichter Regenschauer | vereinzelt Regen | leicht bewölkt |
| Temperatur | 10 °C | 14 °C | 13 °C | 11 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 40 % |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 21 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | Nord/West | Süd |


