Urlaubswetter
... noch mehr Anreiz nach Bad Wörishofen zu kommen
| Sonntag, 25.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Sprühregen | leichter Regen | leichter Regen | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 10 °C | 12 °C | 10 °C | 6 °C |
| Niederschlag | 78 % | 92 % | 92 % | 16 % |
| Windgeschwindigkeit | 26 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 19 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | Nord/West | Süd/West |
| Montag, 26.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | wolkig | bedeckt | wolkig | bedeckt |
| Temperatur | 9 °C | 12 °C | 10 °C | 7 °C |
| Niederschlag | 37 % | 20 % | 20 % | 28 % |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 1 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd | Süd/Ost | Süd/West |
| Dienstag, 27.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 15 °C | 17 °C | 15 °C | 9 °C |
| Niederschlag | 6 % | 7 % | 7 % | 21 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Nord/Ost | Ost | Süd/West |
| Mittwoch, 28.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | vereinzelt Regen | leicht bewölkt | wolkig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 6 °C |
| Niederschlag | 33 % | 57 % | 25 % | 15 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 2 km/h |
| Windrichtung | Nord/West | Nord/West | Nord/Ost | West |
| Donnerstag, 29.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | sonnig | sonnig | leichter Nebel |
| Temperatur | 9 °C | 11 °C | 9 °C | 4 °C |
| Niederschlag | 42 % | 12 % | 12 % | 17 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Ost | Nord/Ost | Ost | Ost |
| Freitag, 30.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
| Temperatur | 9 °C | 12 °C | 9 °C | 5 °C |
| Niederschlag | 25 % | 11 % | 11 % | 19 % |
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Ost | Nord/Ost | Ost | Süd |


