Urlaubswetter
... noch mehr Anreiz nach Bad Wörishofen zu kommen
| Donnerstag, 12.11.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen | leichter Regen |
| Temperatur | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 7 °C |
| Niederschlag | 38 % | 56 % | 43 % | 78 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 17 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord |
| Freitag, 13.11.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | wolkig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 0 °C |
| Niederschlag | 42 % | 8 % | 7 % | 11 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 2 km/h |
| Windrichtung | Nord | Nord/West | Nord/West | Süd |
| Samstag, 14.11.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 4 °C | 6 °C | 5 °C | -1 °C |
| Niederschlag | 17 % | 8 % | 6 % | 14 % |
| Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Ost | Ost | Ost | Süd |
| Sonntag, 15.11.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | wolkig | wolkig | wolkig | bedeckt |
| Temperatur | 7 °C | 10 °C | 9 °C | 4 °C |
| Niederschlag | 18 % | 20 % | 17 % | 23 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd | Süd | Süd |
| Montag, 16.11.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Regen | leicht bewölkt | leicht bewölkt | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 7 °C | 9 °C | 8 °C | 6 °C |
| Niederschlag | 66 % | 45 % | 17 % | 19 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 16 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | Süd/West | Süd/West |
| Dienstag, 17.11.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | wolkig | leichter Sprühregen | leichter Sprühregen | leichter Sprühregen |
| Temperatur | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C |
| Niederschlag | 15 % | 61 % | 51 % | 69 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 22 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd | Süd | Süd/West |


